<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Onlineshopping: Wahl der Zahlungsmethoden beeinflusst die Abbruchrate</title>
	<atom:link href="http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/</link>
	<description>Thomas Lang über die täglichen Abenteuer im E-Business und E-Commerce Dschungel sowie Trouvaillen des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:54:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Internet Briefing Blog / 2009: Das sind die neuen Features im E-Commerce</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/comment-page-1/#comment-49262</link>
		<dc:creator>Internet Briefing Blog / 2009: Das sind die neuen Features im E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=580#comment-49262</guid>
		<description>[...] Checkout Abbruchrate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Checkout Abbruchrate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Lang</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/comment-page-1/#comment-48999</link>
		<dc:creator>Thomas Lang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=580#comment-48999</guid>
		<description>@sprain
Diese Zahl wird nicht explizit herausgegeben. Der Vergleich von [VK+KK+EP] 19% mit [VK+RE+KK+EP] 3% bringt jedoch eine Annäherung, d.h. man könnte damit die Schlussfolgerung ziehen, dass wenn zusätzlich Rechnung zur KK angeboten wird, die Abbruchrate um 16% sinkt.

@Romazini
Das ist korrekt. Daher würde ich unbedingt empfehlen, eine verdeckte Bonitätsprüfung zu integrieren, die das Debitoren-Risiko minimiert. Je nach Resultat bietest Du dann die Option Rechnung an oder eben nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sprain<br />
Diese Zahl wird nicht explizit herausgegeben. Der Vergleich von [VK+KK+EP] 19% mit [VK+RE+KK+EP] 3% bringt jedoch eine Annäherung, d.h. man könnte damit die Schlussfolgerung ziehen, dass wenn zusätzlich Rechnung zur KK angeboten wird, die Abbruchrate um 16% sinkt.</p>
<p>@Romazini<br />
Das ist korrekt. Daher würde ich unbedingt empfehlen, eine verdeckte Bonitätsprüfung zu integrieren, die das Debitoren-Risiko minimiert. Je nach Resultat bietest Du dann die Option Rechnung an oder eben nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romazini</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/comment-page-1/#comment-48998</link>
		<dc:creator>Romazini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=580#comment-48998</guid>
		<description>Leider steigt die Anzahl missbräuchlicher Bestellungen auch explosiv an, wenn man bei Neukunden die Rechnungsoption ermöglicht. Gibts dazu auch Zahlen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider steigt die Anzahl missbräuchlicher Bestellungen auch explosiv an, wenn man bei Neukunden die Rechnungsoption ermöglicht. Gibts dazu auch Zahlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sprain</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/comment-page-1/#comment-48997</link>
		<dc:creator>sprain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=580#comment-48997</guid>
		<description>Interessant wäre, wie die Abbruchrate bei KK und KK+RE aussieht…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre, wie die Abbruchrate bei KK und KK+RE aussieht…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Onlineshopping verliert potentielle Käufer wegen falscher Zahlungsmethoden</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2008/11/05/onlineshopping-wahl-der-zahlungsmethoden-beeinflusst-die-abbruchrate/comment-page-1/#comment-48979</link>
		<dc:creator>Onlineshopping verliert potentielle Käufer wegen falscher Zahlungsmethoden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=580#comment-48979</guid>
		<description>[...] Weitere Details zu dieser Studie drüben im carpathia: e-business.blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Details zu dieser Studie drüben im carpathia: e-business.blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
