<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: E-Commerce boomt in der Schweiz</title>
	<atom:link href="http://blog.carpathia.ch/2009/02/14/e-commerce-boomt-in-der-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carpathia.ch/2009/02/14/e-commerce-boomt-in-der-schweiz/</link>
	<description>Die täglichen Abenteuer im E-Business und E-Commerce Dschungel sowie Trouvaillen des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; Schweizer Onlinehandel wächst 2010 auf 8.7 Milliarden Franken an</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/02/14/e-commerce-boomt-in-der-schweiz/comment-page-1/#comment-51008</link>
		<dc:creator>carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; Schweizer Onlinehandel wächst 2010 auf 8.7 Milliarden Franken an</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=709#comment-51008</guid>
		<description>[...] wurde die zwei-jährliche Wachstumsrate deutlich gesteigert, nachdem diese 2008 noch mit 38% ausgewiesen wurde (Onlineumsatz 2008: CHF 5.87 Mrd.). &#8220;Für die Studie wurden zum Jahresende 2010 zum siebten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde die zwei-jährliche Wachstumsrate deutlich gesteigert, nachdem diese 2008 noch mit 38% ausgewiesen wurde (Onlineumsatz 2008: CHF 5.87 Mrd.). &#8220;Für die Studie wurden zum Jahresende 2010 zum siebten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Commerce wächst auch in Deutschland</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/02/14/e-commerce-boomt-in-der-schweiz/comment-page-1/#comment-49374</link>
		<dc:creator>E-Commerce wächst auch in Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=709#comment-49374</guid>
		<description>[...] für die Schweiz vom GDI Lehrstuhl der Universität St. Gallen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für die Schweiz vom GDI Lehrstuhl der Universität St. Gallen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was verkauft auf dem Internet? Wenn ich auf dem, Internet zu verkaufen beginnen m &#124; T-Shirts kaufen - T-Shirts selbst gestalten</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/02/14/e-commerce-boomt-in-der-schweiz/comment-page-1/#comment-49343</link>
		<dc:creator>Was verkauft auf dem Internet? Wenn ich auf dem, Internet zu verkaufen beginnen m &#124; T-Shirts kaufen - T-Shirts selbst gestalten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=709#comment-49343</guid>
		<description>[...] Links&#8230; zum Stichwort: Business On The InternetBürger werden aktiv: ePetitionE-Commerce boomt in der SchweizTop 20 types of business on the internetStarting An Internet Business Might be Your Best Decision [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Links&#8230; zum Stichwort: Business On The InternetBürger werden aktiv: ePetitionE-Commerce boomt in der SchweizTop 20 types of business on the internetStarting An Internet Business Might be Your Best Decision [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

