<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Comparis bewertet erstmals Schweizer Onlineshops</title>
	<atom:link href="http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/</link>
	<description>Thomas Lang über die täglichen Abenteuer im E-Business und E-Commerce Dschungel sowie Trouvaillen des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:54:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Don Dan</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-50469</link>
		<dc:creator>Don Dan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-50469</guid>
		<description>Nethour 5.3??? Nie im Leben. Im Gegensatz zu Alcom oder WOG muss man voraus zahlen und kriegt dann seine Ware erst ein paar Tage später und Antwort auf Nachfragen erhält man auch keine. Die paar Franken die sie billiger sind lohnen sich nicht. Schlechtes Shopdesign, schlechte Lieferfrist, schlechte Erreichbarkeit. Finger weg von Nethour ausser ihr wollt ewig auf eure Games warten. Alcom und WOG liefern innherhalb 1 Tages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nethour 5.3??? Nie im Leben. Im Gegensatz zu Alcom oder WOG muss man voraus zahlen und kriegt dann seine Ware erst ein paar Tage später und Antwort auf Nachfragen erhält man auch keine. Die paar Franken die sie billiger sind lohnen sich nicht. Schlechtes Shopdesign, schlechte Lieferfrist, schlechte Erreichbarkeit. Finger weg von Nethour ausser ihr wollt ewig auf eure Games warten. Alcom und WOG liefern innherhalb 1 Tages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ano</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-50209</link>
		<dc:creator>Ano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-50209</guid>
		<description>@Urs Reiter:

Nein, hab auch bei soundgarden.ch bestellt und erlebe gerade dasselbe :(

Auch bei toppreise.ch ist der Shop positiv bewertet, wie kann das sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Urs Reiter:</p>
<p>Nein, hab auch bei soundgarden.ch bestellt und erlebe gerade dasselbe <img src='http://blog.carpathia.ch/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auch bei toppreise.ch ist der Shop positiv bewertet, wie kann das sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urs Reiter</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-50198</link>
		<dc:creator>Urs Reiter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-50198</guid>
		<description>Komische Bewertung von Comparis

Beispiel:

Soundgarden.ch hat keine 4.7 verdient.. 

Hatte noch nie zuvor einen derart schlechten Kundenservice; warte seit über 3 Wochen auf meine Bestellung, Produkt war an Lager (als vergleich: habe eine Woche später was aus den USA bestellt und habe es schon längst zuhause...). 

Habe nie eine Meldung bekommen und konnte den Shop telefonisch nicht erreichen. Auf meine schriftliche Beschwerde kam eine kümmerliche Antwort, keine Entschuldigung..

Die Comparis-Bewertung war fehlleitend bezüglich Soundgarden.ch, was Versand &amp; Lieferung und Kontaktkanäle betrifft.

Fazit: Nie wieder!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komische Bewertung von Comparis</p>
<p>Beispiel:</p>
<p>Soundgarden.ch hat keine 4.7 verdient.. </p>
<p>Hatte noch nie zuvor einen derart schlechten Kundenservice; warte seit über 3 Wochen auf meine Bestellung, Produkt war an Lager (als vergleich: habe eine Woche später was aus den USA bestellt und habe es schon längst zuhause&#8230;). </p>
<p>Habe nie eine Meldung bekommen und konnte den Shop telefonisch nicht erreichen. Auf meine schriftliche Beschwerde kam eine kümmerliche Antwort, keine Entschuldigung..</p>
<p>Die Comparis-Bewertung war fehlleitend bezüglich Soundgarden.ch, was Versand &amp; Lieferung und Kontaktkanäle betrifft.</p>
<p>Fazit: Nie wieder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Polzin</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49964</link>
		<dc:creator>Malte Polzin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49964</guid>
		<description>Das Thema hat mich nicht losgelassen und ich habe bei den Top 20 Shops mal nach einigen Web2.0 Kriterien gesucht und diese dokumentiert:

http://mpolzin.posterous.com/comparis-top-20-shops-mit-augen20-betrachtet

Dokumentiert und nicht bewertet. Das mag jeder für sich selber tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema hat mich nicht losgelassen und ich habe bei den Top 20 Shops mal nach einigen Web2.0 Kriterien gesucht und diese dokumentiert:</p>
<p><a href="http://mpolzin.posterous.com/comparis-top-20-shops-mit-augen20-betrachtet" rel="nofollow">http://mpolzin.posterous.com/comparis-top-20-shops-mit-augen20-betrachtet</a></p>
<p>Dokumentiert und nicht bewertet. Das mag jeder für sich selber tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention carpathia: e-business // e-commerce.blog » Comparis bewertet erstmals Schweizer Onlineshops -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49936</link>
		<dc:creator>Tweets that mention carpathia: e-business // e-commerce.blog » Comparis bewertet erstmals Schweizer Onlineshops -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49936</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Thomas Lang and Malte Polzin, Lukas Stuber. Lukas Stuber said: @thlang Mängel, fürwahr... http://tinyurl.com/yhdghhb #comparis #onlineshops [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Thomas Lang and Malte Polzin, Lukas Stuber. Lukas Stuber said: @thlang Mängel, fürwahr&#8230; <a href="http://tinyurl.com/yhdghhb" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhdghhb</a> #comparis #onlineshops [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Polzin</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49935</link>
		<dc:creator>Malte Polzin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49935</guid>
		<description>Vorneweg gesagt: Natürlich freuen wir uns bei Brack.ch darüber mit einem „Sehr gut“ bewertet worden zu sein. Aber es bleibt ein fader Beigeschmack! Zunächst einmal haben wir von dieser Bewertung nur indirekt erfahren und unsere genauen Ergebnisse lagen uns bis zum späten Nachmittag noch nicht vor. Das schafft nicht unbedingt Vertrauen…
Thomas, ich teile deine Meinung, dass die hier verwendeten Kriterien nicht ausreichen um ein wirklich reelles Bild von den Shops darzustellen. Der Test beruft sich „nur“ auf weinige, zwar wichtige Kriterien, aber beruht nun mal auf eigenen Angaben der Shops, die vor allem ohne Branchendifferenzierung bewertet worden sind. Alleine das sehe ich als kritisch an. Denn z.B. im Elektronikbereich gehören wir zu den ganz wenigen, die noch gegen Rechnung auch an Privatkunden liefern – Das ist in anderen Branchen sicher noch eher das Thema. Nun kann man sich darüber streiten, ob das ein „must“ ist um die volle Punktzahl zu erreichen oder nicht, auf jeden Fall sollte eine Gewicht haben, gerade wenn es eher selten vorkommt.

Viel wichtiger, und das würde ich von einem Player wie Comparis erwarten, wäre es natürlich auch die reelle Leitung hinter den Aussagen mal zu prüfen. Stimmt das Lieferversprechen? Erreiche ich denn jemanden innert nützlicher Zeit wenn ich ein Problem oder ein Garantiefall habe. Wie wird mir geholfen und wie kundenfreundlich ist die tatsächliche Abwicklung.
Ja, das ist mit viel Aufwand verbunden und sicher die maximale Anforderung an einen wirklich guten Test wie ich ihn von einem von mir sehr geschätzten Dienst wie Comparis erwarten würde. 
Auf jeden Fall sollte Comparis für den interessierten Leser die getesteten Kriterien transparent machen. Transparenz schafft immer mehr Vertrauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorneweg gesagt: Natürlich freuen wir uns bei Brack.ch darüber mit einem „Sehr gut“ bewertet worden zu sein. Aber es bleibt ein fader Beigeschmack! Zunächst einmal haben wir von dieser Bewertung nur indirekt erfahren und unsere genauen Ergebnisse lagen uns bis zum späten Nachmittag noch nicht vor. Das schafft nicht unbedingt Vertrauen…<br />
Thomas, ich teile deine Meinung, dass die hier verwendeten Kriterien nicht ausreichen um ein wirklich reelles Bild von den Shops darzustellen. Der Test beruft sich „nur“ auf weinige, zwar wichtige Kriterien, aber beruht nun mal auf eigenen Angaben der Shops, die vor allem ohne Branchendifferenzierung bewertet worden sind. Alleine das sehe ich als kritisch an. Denn z.B. im Elektronikbereich gehören wir zu den ganz wenigen, die noch gegen Rechnung auch an Privatkunden liefern – Das ist in anderen Branchen sicher noch eher das Thema. Nun kann man sich darüber streiten, ob das ein „must“ ist um die volle Punktzahl zu erreichen oder nicht, auf jeden Fall sollte eine Gewicht haben, gerade wenn es eher selten vorkommt.</p>
<p>Viel wichtiger, und das würde ich von einem Player wie Comparis erwarten, wäre es natürlich auch die reelle Leitung hinter den Aussagen mal zu prüfen. Stimmt das Lieferversprechen? Erreiche ich denn jemanden innert nützlicher Zeit wenn ich ein Problem oder ein Garantiefall habe. Wie wird mir geholfen und wie kundenfreundlich ist die tatsächliche Abwicklung.<br />
Ja, das ist mit viel Aufwand verbunden und sicher die maximale Anforderung an einen wirklich guten Test wie ich ihn von einem von mir sehr geschätzten Dienst wie Comparis erwarten würde.<br />
Auf jeden Fall sollte Comparis für den interessierten Leser die getesteten Kriterien transparent machen. Transparenz schafft immer mehr Vertrauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet Briefing Blog / Comparis bewertet erstmals Schweizer Onlineshops</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49934</link>
		<dc:creator>Internet Briefing Blog / Comparis bewertet erstmals Schweizer Onlineshops</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49934</guid>
		<description>[...] Dies ist ein Crossposting. Da bereits einige Kommentare im Originalposting platziert wurden, habe ich die Kommentare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dies ist ein Crossposting. Da bereits einige Kommentare im Originalposting platziert wurden, habe ich die Kommentare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49931</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49931</guid>
		<description>Die Kommentare hier scheinen mehrheitlich deckungsgleich; Fazit: Die Liste von Comparis ist für die Branche belanglos.

Comparis selber hat sich nur via E-Mail direkt bei mir gemeldet:

--

Sehr geehrter Herr Lang

Ohne dies lang und breit zu twittern: Unsere Bewertung kommen gut an. 
Natürlich gibt es immer noch das eine oder andere, das man in einem solchen Fall bemängeln kann, vor allem wenn man nicht ganz neutral ist.

Zudem lehnen sich unsere Tests, dort wo es Sinn macht, an diejenigen der EU-Kommission an. 

--</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommentare hier scheinen mehrheitlich deckungsgleich; Fazit: Die Liste von Comparis ist für die Branche belanglos.</p>
<p>Comparis selber hat sich nur via E-Mail direkt bei mir gemeldet:</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Sehr geehrter Herr Lang</p>
<p>Ohne dies lang und breit zu twittern: Unsere Bewertung kommen gut an.<br />
Natürlich gibt es immer noch das eine oder andere, das man in einem solchen Fall bemängeln kann, vor allem wenn man nicht ganz neutral ist.</p>
<p>Zudem lehnen sich unsere Tests, dort wo es Sinn macht, an diejenigen der EU-Kommission an. </p>
<p>&#8211;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick Kessler VSV</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49928</link>
		<dc:creator>Patrick Kessler VSV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49928</guid>
		<description>Danke Carpathia, wieder einmal auf den Punkt gebracht. Und zur Vollständigkeit: Mir fehlen dann auch noch einige Schwergewichte aus dem VSV, auch wenn eines unserer Mitglieder Platz 1 belegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Carpathia, wieder einmal auf den Punkt gebracht. Und zur Vollständigkeit: Mir fehlen dann auch noch einige Schwergewichte aus dem VSV, auch wenn eines unserer Mitglieder Platz 1 belegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romazini fine wine</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2009/11/25/comparis-bewertet-erstmals-schweizer-onlineshops/comment-page-1/#comment-49927</link>
		<dc:creator>Romazini fine wine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1290#comment-49927</guid>
		<description>Die Liste kannst knicken, reiner Comparis Marketing Gag. Komisch, dass Comparis, die ja derzeit wegen dem etwas komischen (untransparenten) Geschäftsgebahren in der Kritik stehen, mit einem solchen Communiqué wieder in die gleich negative Kerbe schlägt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liste kannst knicken, reiner Comparis Marketing Gag. Komisch, dass Comparis, die ja derzeit wegen dem etwas komischen (untransparenten) Geschäftsgebahren in der Kritik stehen, mit einem solchen Communiqué wieder in die gleich negative Kerbe schlägt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
