<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: E-Commerce &#8211; das sind die Trends 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/</link>
	<description>Die täglichen Abenteuer im E-Business und E-Commerce Dschungel sowie Trouvaillen des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: e-commerce-blog.de « E-Commerce 2010 – Auswertungen, Trends und Zahlen « Von mpeters «</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/comment-page-1/#comment-51014</link>
		<dc:creator>e-commerce-blog.de « E-Commerce 2010 – Auswertungen, Trends und Zahlen « Von mpeters «</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1518#comment-51014</guid>
		<description>[...] http://www.ecommerce-lounge.de/augmented-reality-ecommerce-1662/ http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/ http://www.emarketer.com/Products/Reports http://www.internetworldstats.com/stats.htmn u.a.: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/augmented-reality-ecommerce-1662/" rel="nofollow">http://www.ecommerce-lounge.de/augmented-reality-ecommerce-1662/</a> <a href="http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/" rel="nofollow">http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/</a> <a href="http://www.emarketer.com/Products/Reports" rel="nofollow">http://www.emarketer.com/Products/Reports</a> <a href="http://www.internetworldstats.com/stats.htmn" rel="nofollow">http://www.internetworldstats.com/stats.htmn</a> u.a.: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; Die Carpathia E-Commerce Trends 2011</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/comment-page-1/#comment-50930</link>
		<dc:creator>carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; Die Carpathia E-Commerce Trends 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1518#comment-50930</guid>
		<description>[...] die Trends 2010 zu den beliebtesten Blogbeiträgen des vergangenen Jahres gehörten, haben wir wiederum für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Trends 2010 zu den beliebtesten Blogbeiträgen des vergangenen Jahres gehörten, haben wir wiederum für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Nachgefragt:Wie wichtig ist die Usability f&#252;r Shopbetreiber?</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/comment-page-1/#comment-50580</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Nachgefragt:Wie wichtig ist die Usability f&#252;r Shopbetreiber?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1518#comment-50580</guid>
		<description>[...] E-Commerce – das sind die Trends 2010  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E-Commerce – das sind die Trends 2010  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Groupon übernimmt CityDeal – Stellungnahme des Groupon-Gründers</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/comment-page-1/#comment-50489</link>
		<dc:creator>Groupon übernimmt CityDeal – Stellungnahme des Groupon-Gründers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1518#comment-50489</guid>
		<description>[...] seit der Prognosen f&#252;r 2010 von verschiedensten eCommerce-Professionals, eines der Hype-Themen des Jahres. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seit der Prognosen f&uuml;r 2010 von verschiedensten eCommerce-Professionals, eines der Hype-Themen des Jahres. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/01/22/e-commerce-das-sind-die-trends-2010/comment-page-1/#comment-50216</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1518#comment-50216</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by thlang: Das sind die E-Commerce Trends 2010: http://is.gd/6KjOx...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by thlang: Das sind die E-Commerce Trends 2010: <a href="http://is.gd/6KjOx.." rel="nofollow">http://is.gd/6KjOx..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

