<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Augmented Reality und Location Based Services &#8211; E-Commerce Trend 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/</link>
	<description>Thomas Lang über die täglichen Abenteuer im E-Business und E-Commerce Dschungel sowie Trouvaillen des Internets.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:54:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Augmented Reality im eCommerce &#124; eCommerce Mainfranken</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/comment-page-1/#comment-50503</link>
		<dc:creator>Augmented Reality im eCommerce &#124; eCommerce Mainfranken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1619#comment-50503</guid>
		<description>[...] Thema Augmented Reality, kurz AR (erweiterte Realität) ist eines der Trend-Themen im Jahr 2010. Die Vorteile der Video-Anwendungen liegen auf der Hand: Steigerung der Conversion, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema Augmented Reality, kurz AR (erweiterte Realität) ist eines der Trend-Themen im Jahr 2010. Die Vorteile der Video-Anwendungen liegen auf der Hand: Steigerung der Conversion, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trend-Ausblick: Augmented Reality im eCommerce</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/comment-page-1/#comment-50498</link>
		<dc:creator>Trend-Ausblick: Augmented Reality im eCommerce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1619#comment-50498</guid>
		<description>[...] Thema Augmented Reality, kurz AR (erweiterte Realit&#228;t) ist eines der Trend-Themen im Jahr 2010. Die Vorteile der Video-Anwendungen liegen auf der Hand: Steigerung der Conversion, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema Augmented Reality, kurz AR (erweiterte Realit&auml;t) ist eines der Trend-Themen im Jahr 2010. Die Vorteile der Video-Anwendungen liegen auf der Hand: Steigerung der Conversion, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twive!</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/comment-page-1/#comment-50328</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1619#comment-50328</guid>
		<description>&lt;strong&gt;LISA: Der nächste Webcam-Shopping-Service steht bereit...&lt;/strong&gt;

Im Umfeld von Augmented Reality entstehen derzeit die wohl spannendesten Video-Shopping-Anwendungen. Online-Optiker beispielsweise spekulieren mit Webcam-Services bereits auf Millionen-Umsätze. Vor diesem Hintergrund ist besonders spannend, welche Webc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LISA: Der nächste Webcam-Shopping-Service steht bereit&#8230;</strong></p>
<p>Im Umfeld von Augmented Reality entstehen derzeit die wohl spannendesten Video-Shopping-Anwendungen. Online-Optiker beispielsweise spekulieren mit Webcam-Services bereits auf Millionen-Umsätze. Vor diesem Hintergrund ist besonders spannend, welche Webc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twive!</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/comment-page-1/#comment-50307</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1619#comment-50307</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Webcam Social Shopper 2.0: Ab jetzt E-Commerce in Echtzeit...&lt;/strong&gt;

Wird das etwa die erste Killer-Anwendung im Markt für Shopping-Services rund um Augmented Reality? Mit der zukunftsweisenden Anwendung Webcam Social Shopper jedenfalls lässt sich Mode fast schon wie im Laden anprobieren. Nach einem aktuellen Update ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webcam Social Shopper 2.0: Ab jetzt E-Commerce in Echtzeit&#8230;</strong></p>
<p>Wird das etwa die erste Killer-Anwendung im Markt für Shopping-Services rund um Augmented Reality? Mit der zukunftsweisenden Anwendung Webcam Social Shopper jedenfalls lässt sich Mode fast schon wie im Laden anprobieren. Nach einem aktuellen Update ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twive!</title>
		<link>http://blog.carpathia.ch/2010/02/10/augmented-reality-und-location-based-services-e-commerce-trend-2010/comment-page-1/#comment-50301</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.carpathia.ch/?p=1619#comment-50301</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&quot;Virtual Mirror&quot;: Wie Online-Optiker auf Umsätze spekulieren...&lt;/strong&gt;

Online-Optiker wie Mister Spex erzielen hierzulande bereits Millionenumsätze in einem ausgesprochen lukrativen Zukunftsmarkt. Doch während deutsche Shopbetreiber bei der Online-Anprobe von ihren Lese- und Sonnenbrillen noch auf statische Fotos vertraue...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Virtual Mirror&#8221;: Wie Online-Optiker auf Umsätze spekulieren&#8230;</strong></p>
<p>Online-Optiker wie Mister Spex erzielen hierzulande bereits Millionenumsätze in einem ausgesprochen lukrativen Zukunftsmarkt. Doch während deutsche Shopbetreiber bei der Online-Anprobe von ihren Lese- und Sonnenbrillen noch auf statische Fotos vertraue&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
