E-Business&E-Commerce
15 Mrz 2010 05:37 pm
Schweizer Clubshops im Vergleich zum Zweiten
Vor wenigen Tagen haben wir den Vergleich zwischen den Schweizer Clubshops publiziert. Dabei wurde berechtigt kommentiert, warum my-store.ch nicht in den Vergleich einbezogen wurde.
Gerne hole ich dies hiermit nach – unten die vollständige Liste aktueller Clubshops in der Schweiz.
| eboutic.ch | fashionfriends.ch | my-store.ch | |
| Gründungsjahr | 2007 | 2009 | Mitte 2009 |
| Aktuelle Anzahl Mitglieder | 350’000 | 100’000 | 140’000 |
| Aktuelle Anzahl Kunden | wird nicht kommuniziert | 20’000 | wird nicht kommuniziert |
| Geplante Mitgliederzahl 2010 | 700’000 | 250’000 | 300’000 |
| Umsatz 2009 | CHF 7 Mio. | wird nicht kommuniziert, da kein vollständiges Geschäftsjahr | wird nicht kommuniziert, da kein vollständiges Geschäftsjahr |
| Umsatzziel 2010 | mind. 100% Steigerung | CHF 15 Mio. | wird nicht kommuniziert |
| Anzahl Pakete versandt | wird nicht kommuniziert. Alleine für das Weihnachtsgeschäft 2009 waren es mehr als 30’000 | 50’000 (2009 im März gestartet) | wird nicht kommuniziert |
| Anzahl Mitarbeiter (FTE) | 30 | 36 plus 25 im Bereich Logistik beim Logistik-Partner | 10 |
| Rücksendungsquote | unter 5% | 6-7% | 4-5% |
| Visits pro Monat | 1’000’000 | 400’000 | 400’000 |
| Stationäre Outlets | Keine geplant | 1. Outlet in Luzern | Keine |
Verwandte Beiträge:
- Schweizer Clubshops im Vergleich
- 2009 – das Jahr des E-Commerce Booms
- Zalando ab 2012 auch offline – in Berlin wird erster Outlet-Store für Members getestet
- Deutsche Versandhändler im E-Commerce Fieber
- Im Gespräch: Fashionfriends-CMO Matthias Schreier über Wachstum, Social Media, Brandstore, Beautybox und scoup.ch
Dezember 19th, 2011 at 22:39
[...] einer der Schweizer Shopping-Clubs, schloss im Spätsommer dieses Jahres sein Outlet in Luzern wieder, da sich das stationäre [...]