Schweizer Clubshops im Vergleich
In der Schweiz haben wir zwei Vertreter des Private-Sales-Konzepts, dem sogenannten Clubshopping: eboutic.ch und fashionfriends.ch.
Über den Geschäftsgang von eboutic.ch haben wir bereits Ende 2009 berichtet. fashionfriends.ch sorgt derzeit für Aufmerksamkeit, da sie das 100′000 Mitglied begrüssen konnten, aber auch durch die Eröffnung eines Outlets in Luzern und eine restriktive Rücksendungspolitikkommunikation.
Zeit, die beiden Schweizer Vertreter kurz miteinander zu vergleichen:
| eboutic.ch | fashionfriends.ch | |
| Gründungsjahr | 2007 | 2009 |
| Aktuelle Anzahl Mitglieder | 350′000 | 100′000 |
| Aktuelle Anzahl Kunden | wird nicht kommuniziert | 20′000 |
| Geplante Mitgliederzahl 2010 | 700′000 | 250′000 |
| Umsatz 2009 | CHF 7 Mio. | wird nicht kommuniziert, da kein vollständiges Geschäftsjahr |
| Umsatzziel 2010 | mind. 100% Steigerung | CHF 15 Mio. |
| Anzahl Pakete versandt | wird nicht kommuniziert. Alleine für das Weihnachtsgeschäft 2009 waren es mehr als 30′000 | 50′000 (2009 im März gestartet) |
| Anzahl Mitarbeiter (FTE) | 30 | 36 plus 25 im Bereich Logistik beim Logistik-Partner |
| Rücksendungsquote | unter 5% | 6-7% |
| Visits pro Monat | 1′000′000 | 400′000 |
| Stationäre Outlets | Keine geplant | 1. Outlet in Luzern |
Verwandte Beiträge:
- FashionFriends setzt auf Multichanneling
- 2009 – das Jahr des E-Commerce Booms
- Das Problem der Retouren bei den (Schweizer) Shoppingclubs
- eboutic: Erfolgreiches Clubshopping in der Schweiz
- Club-Shopping in der Schweiz
























